ICS · Score

ICS 2021 คะแนนในส่วนหลังกลางภาคอย่างไม่เป็นทาง

การตัดเกรดตัดเกรดต้องมีการปรับระยะตาม t-score อีกที 


    5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 87    
No. Email Q1 Q2 Q3+4 Q5 Q6 Q7 LQ1 LQ2 LQ3 LQ4 LQ5 LQ6 LQ7 LQ8 FINAL Sum TopUP Sum+TopUP
1 61070007@KMITL.AC.TH 2 3 7 5 4 2.5 5 2.5 5 5 3.5 3 5 5 10 57.5   57.5
2 61070025@KMITL.AC.TH 5 4 10 4 4.5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 12 71.5   71.5
3 61070043@KMITL.AC.TH 5 3.5 10 5 4.5 5 #N/A 3 5 2 #N/A 5 #N/A 4 12 52 5 57
4 61070051@KMITL.AC.TH 3 4 10 5 3.5 1.5 5 4 4 4 5 3 4 5 12 61   61
5 61070064@KMITL.AC.TH 4 3.5 5 5 4.5 4.5 4 5 5 4.5 5 4 5 5 9 64   64
6 61070067@KMITL.AC.TH 3.5 3.5 10 5 3.5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 12 68.5   68.5
7 61070070@KMITL.AC.TH 2 4.5 8 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 12 68.5   68.5
8 61070100@KMITL.AC.TH 1.5 2.5 10 5 5 5 1 5 4 5 5 3 5 5 12 62   62
9 61070102@KMITL.AC.TH 0.5 2.5 10 4 1 3.5 5 2.5 2.5 4 5 5 4 5 9.5 54.5   54.5
10 61070111@KMITL.AC.TH #N/A #N/A #N/A 5 4.5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 11 49.5 5 54.5
11 61070113@KMITL.AC.TH 4.5 2 10 5 3 5 5 5 4 5 5 5 #N/A 4 11.5 62.5 4 66.5
12 61070114@KMITL.AC.TH 3 2 6 5 4 1.5 5 5 5 3 5 5 4 4 8.5 57.5   57.5
13 61070136@KMITL.AC.TH 3 3 5 5 2.5 5 5 3.5 3 2 3.5 5 #N/A 1 10 46.5 5 51.5
14 61070151@KMITL.AC.TH 3.5 2.5 8 5 5 1.5 3 4 5 #N/A #N/A #N/A 0 5 11.5 42.5 5 47.5
15 61070196@KMITL.AC.TH 1.5 3 10 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 4 12 64.5   64.5
16 61070199@KMITL.AC.TH 2.5 3 10 5 5 5 5 5 5 4.5 5 5 5 5 12 70   70
17 61070208@KMITL.AC.TH 5 4.5 10 5 3.5 5 3 5 5 3.5 5 5 4 #N/A 12 63.5 #N/A 63.5
18 61070213@KMITL.AC.TH 4 2 10 3 3.5 2.5 5 4 5 2 #N/A 5 #N/A 4 12 50 4 54
19 61070224@KMITL.AC.TH 3 3 7 5 4 5 5 5 5 4.5 5 3 5 5 11 64.5   64.5
20 61070230@KMITL.AC.TH 1.5 3 10 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 11.5 68.5   68.5
21 61070234@KMITL.AC.TH 5 3 3 4.5 3 1.5 5 4.5 4 4 5 3 4 4 11 53.5   53.5
22 61070237@KMITL.AC.TH 4.5 1.5 4 3.5 2.5 3.5 4 5 3 4.5 4 4 4 5 12 53   53
23 61070244@KMITL.AC.TH 4 4 10 5 2.5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 12 69.5   69.5
24 61070248@KMITL.AC.TH 3 1.5 6 5 4 2.5 5 3.5 4 4 5 3 5 5 11.5 56.5   56.5
25 61070258@KMITL.AC.TH 5 4.5 #N/A 5 #N/A 5 5 #N/A #N/A 5 4 5 5 5 12 48.5 #N/A 48.5
26 61070259@KMITL.AC.TH 4 #N/A 9 5 3 1.5 4 4.5 4 5 5 4 5 4 11 58 5 63
27 61070267@KMITL.AC.TH 4.5 5 10 5 1.5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 12 69   69
28 61070346@KMITL.AC.TH 3.5 4.5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 12 72   72
29 61070348@KMITL.AC.TH 4 2 7 3.5 5 3 5 4.5 5 5 3.5 4 5 5 12 61.5   61.5
30 62070098@KMITL.AC.TH #N/A 2.5 4 #N/A 4.5 0.5 5 3.5 4 4 5 5 3 5 8.5 46 5 51
31 62070105@KMITL.AC.TH 4.5 #N/A 6 #N/A 3.5 4 5 3.5 1 4.5 5 1 4 5 7.5 47 5 52
32 62070180@KMITL.AC.TH 3.5 5 6 4 5 1.5 5 2.5 4 5 5 4 5 5 7.5 60.5   60.5
33 62070220@KMITL.AC.TH 2 5 7 2.5 4.5 2.5 5 3.5 5 4.5 #N/A 5 3 5 9 54.5 4 58.5
34 63070009@KMITL.AC.TH 5 4 #N/A 5 3.5 5 5 5 4 5 5 4 0 5 11.5 55.5 5 60.5
35 63070044@KMITL.AC.TH 4 4 10 4.5 #N/A 4.5 5 4 5 5 #N/A 3 5 5 11 59 4 63
36 63070127@KMITL.AC.TH 3.5 2.5 10 5 3.5 4.5 5 5 5 5 5 5 5 5 11.5 69   69
37 63070158@KMITL.AC.TH 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 75   75
38 64070001@KMITL.AC.TH 2 4.5 10 5 4.5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 71   71
39 64070002@KMITL.AC.TH 2.5 #N/A 10 4.5 0.5 2.5 3 3.5 #N/A 4 4 5 0 5 10 44.5 4 48.5
40 64070003@KMITL.AC.TH 4.5 1.5 10 3.5 5 5 4 4.5 4 5 5 5 5 5 10.5 67   67
41 64070004@KMITL.AC.TH 5 4.5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 74.5   74.5
42 64070005@KMITL.AC.TH 4.5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 74.5   74.5
43 64070007@KMITL.AC.TH 5 3.5 10 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 11 71.5   71.5
44 64070008@KMITL.AC.TH 4.5 4 #N/A 5 5 5 5 5 5 5 5 #N/A #N/A 5 12 53.5 5 58.5
45 64070009@KMITL.AC.TH 5 4 10 4.5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 11.5 71.5   71.5
46 64070011@KMITL.AC.TH 5 4.5 10 4.5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11.5 74   74
47 64070012@KMITL.AC.TH 1.5 3.5 10 5 1.5 3.5 5 5 5 5 5 #N/A 5 5 12 60 5 65
48 64070013@KMITL.AC.TH 2.5 4.5 10 5 5 5 4 3.5 5 #N/A 2 5 5 5 11 61.5 #N/A 61.5
49 64070014@KMITL.AC.TH 5 3.5 9 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 12 68.5   68.5
50 64070015@KMITL.AC.TH 4.5 5 10 5 5 4.5 5 5 5 4 5 5 5 5 12 73   73
51 64070017@KMITL.AC.TH 5 4 10 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 12 73   73
52 64070018@KMITL.AC.TH 2 3.5 10 4.5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 70   70
53 64070019@KMITL.AC.TH 5 4 9 #N/A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 68 5 73
54 64070021@KMITL.AC.TH 4.5 3 10 #N/A 4.5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 8 66 5 71
55 64070022@KMITL.AC.TH 2.5 3.5 10 3.5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 5 12 64.5   64.5
56 64070023@KMITL.AC.TH 4.5 4 10 5 5 4.5 5 5 5 5 5 5 5 5 11.5 73   73
57 64070024@KMITL.AC.TH 3.5 3 10 5 4 5 4 5 5 2.5 1 #N/A 5 5 8.5 58 4 62
58 64070025@KMITL.AC.TH 4.5 5 10 5 4.5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 12 70   70
59 64070027@KMITL.AC.TH 4 4 10 4.5 3.5 2.5 5 3.5 5 4.5 1 5 4 5 9 61.5   61.5
60 64070028@KMITL.AC.TH 2.5 3 10 5 5 4.5 5 5 5 5 5 5 2 5 12 67   67
61 64070029@KMITL.AC.TH 4.5 3 9 5 4.5 5 5 5 5 5 #N/A 5 5 5 9.5 66 #N/A 66
62 64070030@KMITL.AC.TH 4.5 4 10 5 4 5 5 3.5 5 5 5 5 5 5 12 71   71
63 64070032@KMITL.AC.TH 4.5 2.5 10 5 4.5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 12 69.5   69.5
64 64070033@KMITL.AC.TH 4 3 6 4 4.5 4.5 5 4.5 1 5 5 3 4 5 12 58.5   58.5
65 64070035@KMITL.AC.TH 4.5 2.5 10 3.5 2 #N/A 5 3.5 4 5 5 5 4 4 8.5 58 4 62
66 64070036@KMITL.AC.TH 4.5 3.5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 73   73
67 64070039@KMITL.AC.TH 0.5 2 10 5 3.5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 11.5 63   63
68 64070040@KMITL.AC.TH 3 3 10 4.5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 70.5   70.5
69 64070041@KMITL.AC.TH 2 5 8 5 5 5 #N/A 2.5 1.5 2 3.5 5 5 5 11.5 54.5 4 58.5
70 64070043@KMITL.AC.TH 5 3 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 72   72
71 64070044@KMITL.AC.TH 4 2.5 #N/A 3.5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 10.5 58 5 63
72 64070045@KMITL.AC.TH 4.5 5 9 5 5 5 5 2.5 5 5 5 5 5 5 11 71   71
73 64070046@KMITL.AC.TH 4.5 4 4 4 3 4 5 3.5 5 5 2.5 3 5 5 12 57.5   57.5
74 64070047@KMITL.AC.TH 4 2 3 3 #N/A 3.5 #N/A 3 1 4 5 5 5 3 11.5 41.5 4 45.5
75 64070048@KMITL.AC.TH 2 4.5 10 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 #N/A 11.5 65.5 #N/A 65.5
76 64070050@KMITL.AC.TH 5 3.5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11.5 73.5   73.5
77 64070054@KMITL.AC.TH 4.5 5 10 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11.5 73.5   73.5
78 64070055@KMITL.AC.TH 3 3 10 5 4.5 5 5 4.5 5 5 5 5 5 5 11.5 70   70
79 64070056@KMITL.AC.TH 4.5 5 8 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 11 70.5   70.5
80 64070057@KMITL.AC.TH 4.5 4 10 5 5 5 5 5 5 4.5 5 5 5 5 12 73   73
81 64070061@KMITL.AC.TH 2.5 4 9 3.5 1.5 2.5 4 3.5 3.5 5 5 #N/A 5 5 10.5 54 5 59
82 64070062@KMITL.AC.TH 4 2.5 10 4.5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11.5 71   71
83 64070063@KMITL.AC.TH 3 1.5 3 3 4 3.5 4 4.5 1 4 2.5 3 2 3 11 42   42
84 64070064@KMITL.AC.TH 5 4 10 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 9.5 72   72
85 64070066@KMITL.AC.TH 3 4 5 4.5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 63.5   63.5
86 64070067@KMITL.AC.TH 5 4 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 74   74
87 64070069@KMITL.AC.TH 4.5 2 10 5 3.5 3.5 5 5 5 5 5 4 5 5 11.5 67.5   67.5
88 64070070@KMITL.AC.TH 2.5 2 5 2 1.5 #N/A 4 3 #N/A 1 2.5 2 4 1 5.5 30.5 5 35.5
89 64070071@KMITL.AC.TH 1 1 2 3 #N/A 1 4 4 3 4 5 5 5 1 12 39 5 44
90 64070072@KMITL.AC.TH 3.5 4 10 5 4.5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11.5 72   72
91 64070073@KMITL.AC.TH 5 2.5 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11.5 71.5   71.5
92 64070074@KMITL.AC.TH 3.5 4 10 5 #N/A 5 4 5 4 5 5 5 5 5 11.5 65.5 4 69.5
93 64070075@KMITL.AC.TH 4.5 3.5 10 5 5 3 #N/A 2.5 5 5 5 5 5 5 9.5 63.5 5 68.5
94 64070076@KMITL.AC.TH 5 3.5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11.5 73.5   73.5
95 64070077@KMITL.AC.TH 4.5 5 10 5 4 4.5 5 4 5 5 5 #N/A 5 5 11.5 67 5 72
96 64070078@KMITL.AC.TH 4 3 10 4.5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 71.5   71.5
97 64070079@KMITL.AC.TH 5 3.5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 73.5   73.5
98 64070081@KMITL.AC.TH 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 75   75
99 64070084@KMITL.AC.TH 5 4 10 5 4 2.5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 70.5   70.5
100 64070085@KMITL.AC.TH 5 4 10 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 12 73   73
101 64070086@KMITL.AC.TH 4 #N/A 7 5 #N/A 5 4 4.5 5 5 #N/A 5 5 5 11.5 54.5 4 58.5
102 64070089@KMITL.AC.TH 5 4.5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 74.5   74.5
103 64070090@KMITL.AC.TH 2 2.5 2 2.5 #N/A 1 1 3.5 4 4 0 3 0 1 4 26.5 #N/A 26.5
104 64070091@KMITL.AC.TH 4 2 5 2 4.5 5 3 0 1 #N/A #N/A #N/A 2 3 5.5 31.5 2 33.5
105 64070092@KMITL.AC.TH 4 #N/A 8 5 3 5 5 4 4 4.5 5 5 5 5 9.5 62.5 #N/A 62.5
106 64070094@KMITL.AC.TH 4 3.5 10 5 4.5 5 5 5 #N/A 5 5 5 5 5 12 67 5 72
107 64070096@KMITL.AC.TH 5 4.5 10 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 11.5 73.5   73.5
108 64070097@KMITL.AC.TH 5 3.5 9 3.5 2.5 3 5 4.5 4 4 5 5 5 5 8 64   64
109 64070100@KMITL.AC.TH 1.5 1 10 5 3 0 4 2.5 5 4 5 5 5 5 12 56   56
110 64070101@KMITL.AC.TH 5 4 10 4 4.5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 11 68.5   68.5
111 64070102@KMITL.AC.TH 4.5 2.5 8 5 5 1.5 5 5 4 5 5 5 5 5 12 65.5   65.5
112 64070103@KMITL.AC.TH 5 3.5 10 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 10.5 71.5   71.5
113 64070104@KMITL.AC.TH 5 3 10 4 4.5 3.5 5 5 2 5 5 5 5 5 11.5 67   67
114 64070105@KMITL.AC.TH 4.5 2 5 5 2 1.5 3 4.5 5 4.5 5 5 5 5 9 57   57
115 64070106@KMITL.AC.TH 5 4 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 73   73
116 64070107@KMITL.AC.TH 5 2 6 3.5 3 4.5 5 5 3 4 3 4 5 5 9 58   58
117 64070108@KMITL.AC.TH 5 3.5 10 5 4.5 5 5 5 #N/A 4.5 #N/A 5 5 5 12 62.5 4 66.5
118 64070109@KMITL.AC.TH 4.5 3.5 10 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 12 71   71
119 64070112@KMITL.AC.TH 4.5 3.5 9 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 11 71   71
120 64070113@KMITL.AC.TH 5 #N/A 10 5 #N/A 5 5 3 5 5 5 #N/A 5 5 12 58 5 63
121 64070114@KMITL.AC.TH 4 4 10 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 12 72   72
122 64070115@KMITL.AC.TH 5 3.5 6 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 10 65.5   65.5
123 64070116@KMITL.AC.TH 3 4 6 3 3 2.5 5 4 5 4.5 #N/A 4 1 5 10.5 50 1 51
124 64070117@KMITL.AC.TH 4.5 3 6 #N/A 4 4.5 4 4.5 4 2 5 5 5 5 8 56.5 5 61.5
125 64070118@KMITL.AC.TH 2.5 3 8 4 3 3.5 2 4.5 3 4.5 2 4 1 5 7 50   50
126 64070120@KMITL.AC.TH 1.5 1.5 5 3 1.5 2 5 5 4 5 3 3 4 3 12 46.5   46.5
127 64070121@KMITL.AC.TH 4 3.5 10 5 4.5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 12 70   70
128 64070123@KMITL.AC.TH 4 3.5 5 3.5 3 3.5 4 4 3 4.5 4 4 4 3 9 53   53
129 64070125@KMITL.AC.TH 4.5 4 10 5 #N/A 5 5 5 5 5 5 4 5 5 10.5 67.5 2 69.5
130 64070126@KMITL.AC.TH 5 4.5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 74.5   74.5
131 64070127@KMITL.AC.TH 5 3.5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 73.5   73.5
132 64070128@KMITL.AC.TH 4.5 5 9 4 3.5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 11.5 70   70
133 64070130@KMITL.AC.TH 5 3.5 7 4 3 4.5 4 5 5 5 5 5 4 5 12 65   65
134 64070131@KMITL.AC.TH 4.5 1.5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9.5 71   71
135 64070132@KMITL.AC.TH 4.5 2 7 5 4.5 2.5 5 5 #N/A 4.5 5 4 5 5 9.5 59 5 64
136 64070136@KMITL.AC.TH 5 2.5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11.5 72.5   72.5
137 64070137@KMITL.AC.TH 2 3 1 #N/A 0 1.5 #N/A #N/A #N/A 3.5 0 #N/A 0 #N/A 7 11 4 15
138 64070138@KMITL.AC.TH 2.5 4.5 9 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 12 70   70
139 64070140@KMITL.AC.TH 2 #N/A 3 2 #N/A #N/A 3 3 1.5 4 #N/A #N/A #N/A #N/A 6 18.5 #N/A 18.5
140 64070141@KMITL.AC.TH 0.5 2.5 10 4 4 0.5 5 4 4 2.5 5 5 4 4 5.5 55   55
141 64070142@KMITL.AC.TH 4 3.5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 72.5   72.5
142 64070143@KMITL.AC.TH 2.5 5 10 4 3.5 1.5 5 4.5 5 5 4 2 5 5 11.5 62   62
143 64070144@KMITL.AC.TH 3 3.5 #N/A #N/A 5 2.5 5 5 5 5 5 5 5 5 11.5 54 #N/A 54
144 64070145@KMITL.AC.TH 5 4 10 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 12 72   72
145 64070146@KMITL.AC.TH 1.5 3.5 9 5 5 2 3 4 1 2 #N/A 3 5 5 11 49 5 54
146 64070147@KMITL.AC.TH #N/A #N/A #N/A #N/A 3.5 1 0 #N/A #N/A 1.5 1 2 0 5 9.5 14 #N/A 14
147 64070148@KMITL.AC.TH 4.5 4.5 10 4 #N/A 3.5 5 5 5 5 5 4 4 5 9.5 64.5 4 68.5
148 64070149@KMITL.AC.TH 5 3 10 5 3.5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 71.5   71.5
149 64070150@KMITL.AC.TH 5 2.5 10 5 4.5 3.5 5 5 5 5 5 5 5 5 11.5 70.5   70.5
150 64070151@KMITL.AC.TH 5 4.5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11.5 74.5   74.5
151 64070152@KMITL.AC.TH 5 4 9 5 5 4 5 5 5 5 #N/A 5 5 5 12 67 5 72
152 64070153@KMITL.AC.TH 2.5 4 7 5 4.5 4.5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 67.5   67.5
153 64070154@KMITL.AC.TH 4 4 #N/A #N/A #N/A #N/A 5 5 5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 23 #N/A 23
154 64070155@KMITL.AC.TH 3.5 2 10 5 1 2.5 0 5 2.5 5 #N/A #N/A 5 #N/A 11.5 41.5 4 45.5
155 64070156@KMITL.AC.TH 5 4 10 5 4.5 3 5 5 5 5 5 5 #N/A 3 12 64.5 3 67.5
156 64070157@KMITL.AC.TH 2.5 #N/A 9 5 5 2 5 4.5 5 4 5 4 5 5 12 61 5 66
157 64070158@KMITL.AC.TH 5 2.5 9 5 4.5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 70   70
158 64070161@KMITL.AC.TH 5 3 #N/A #N/A #N/A #N/A 5 4.5 5 5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 27.5 #N/A 27.5
159 64070162@KMITL.AC.TH 3.5 4 8 5 3.5 1.5 4 5 4 5 #N/A 5 5 5 12 58.5 2 60.5
160 64070163@KMITL.AC.TH 3.5 3.5 10 5 4.5 5 5 5 #N/A 5 #N/A #N/A #N/A #N/A 11.5 46.5 4 50.5
161 64070164@KMITL.AC.TH 3.5 4.5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11.5 73   73
162 64070165@KMITL.AC.TH 4.5 3 5 3.5 4 3 5 5 5 4 3.5 3 4 5 7 57.5   57.5
163 64070166@KMITL.AC.TH 4.5 4.5 10 4 4.5 3 4 4 5 5 5 4 5 4 12 66.5   66.5
164 64070167@KMITL.AC.TH 5 4 10 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 #N/A 12 68 #N/A 68
165 64070169@KMITL.AC.TH 4.5 3.5 10 5 5 4 4 5 5 5 3.5 5 5 5 11 69.5   69.5
166 64070170@KMITL.AC.TH 4 2 9 5 3.5 3.5 5 4.5 5 5 4 5 5 4 10.5 64.5   64.5
167 64070171@KMITL.AC.TH 5 2.5 9 4 3.5 2 5 5 3 5 5 4 4 5 11 62   62
168 64070172@KMITL.AC.TH 1 0.5 4 5 0.5 1.5 5 3 5 5 5 5 5 5 6 50.5   50.5
169 64070173@KMITL.AC.TH 2 3.5 #N/A 5 2 5 5 5 5 4 5 #N/A 5 #N/A 12 46.5 #N/A 46.5
170 64070175@KMITL.AC.TH 5 2.5 10 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 12 71.5   71.5
171 64070176@KMITL.AC.TH 0 2 10 5 2.5 4.5 5 4.5 5 4.5 5 5 5 5 8 63   63
172 64070177@KMITL.AC.TH 1 1.5 10 5 #N/A 2 3 2.5 5 4 5 5 5 5 12 54 #N/A 54
173 64070179@KMITL.AC.TH 4 2.5 7 5 4.5 5 5 4.5 0 4.5 1 5 5 5 11.5 58   58
174 64070180@KMITL.AC.TH 4 4 10 4.5 4 4.5 5 4 5 5 5 #N/A 5 5 11 65 3 68
175 64070182@KMITL.AC.TH 4.5 3.5 10 5 4.5 5 5 5 5 4.5 5 5 5 5 11.5 72   72
176 64070183@KMITL.AC.TH 3 #N/A 7 #N/A 3.5 3.5 5 4.5 4 5 5 #N/A 4 5 10 49.5 4 53.5
177 64070184@KMITL.AC.TH 5 3.5 8 5 5 5 5 5 5 4.5 5 4 3 5 11 68   68
178 64070185@KMITL.AC.TH 5 5 10 5 4.5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 11.5 72.5   72.5
179 64070186@KMITL.AC.TH #N/A 3.5 #N/A #N/A 5 5 5 5 5 #N/A 5 5 #N/A 5 12 43.5 #N/A 43.5
180 64070187@KMITL.AC.TH 3 2.5 #N/A #N/A #N/A #N/A 3 4.5 #N/A 1.5 #N/A #N/A #N/A #N/A 5.5 14.5 #N/A 14.5
181 64070189@KMITL.AC.TH 4.5 4.5 10 3.5 3 5 4 4 5 5 5 4 5 5 12 67.5   67.5
182 64070191@KMITL.AC.TH 2 3 9 5 #N/A 5 3 4.5 5 3.5 5 4 #N/A 4 12 53 3 56
183 64070192@KMITL.AC.TH #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 1 3.5 #N/A #N/A 1.5 #N/A #N/A #N/A 6.5 6 #N/A 6
184 64070193@KMITL.AC.TH 4.5 3.5 10 5 5 5 5 5 5 4.5 5 5 #N/A 5 11.5 67.5 5 72.5
185 64070194@KMITL.AC.TH 4 4 10 5 5 5 5 4 1.5 5 5 #N/A #N/A 5 11.5 58.5 5 63.5
186 64070195@KMITL.AC.TH 4 4.5 10 5 3.5 2.5 5 5 5 5 5 5 #N/A #N/A 12 59.5 5 64.5
187 64070196@KMITL.AC.TH 2.5 3.5 6 5 4.5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 12 65.5   65.5
188 64070197@KMITL.AC.TH 4 3.5 10 5 4.5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 72   72
189 64070198@KMITL.AC.TH 2 3 10 5 3.5 3.5 5 4 4 3.5 5 5 5 5 10.5 63.5   63.5
190 64070201@KMITL.AC.TH 2 #N/A 5 2.5 1 #N/A 3 2 2.5 3 1 4 4 3 5.5 33 2 35
191 64070203@KMITL.AC.TH 4 #N/A 9 5 4.5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 67.5 5 72.5
192 64070206@KMITL.AC.TH 2 2 10 5 #N/A #N/A #N/A 5 4 4 5 5 #N/A 5 9 47 #N/A 47
193 64070207@KMITL.AC.TH 4.5 4 10 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 11.5 71.5   71.5
194 64070208@KMITL.AC.TH 2 3 10 5 3.5 5 5 5 5 4.5 5 5 5 5 7 68   68
195 64070210@KMITL.AC.TH 1.5 3.5 9 3 2 1.5 5 4 5 4 5 3 1 5 10.5 52.5   52.5
196 64070212@KMITL.AC.TH 4 3.5 10 5 #N/A 5 5 3.5 5 5 5 5 #N/A 5 12 61 5 66
197 64070213@KMITL.AC.TH 5 4 10 5 3 5 4 4.5 4 5 5 3 5 5 11.5 67.5   67.5
198 64070214@KMITL.AC.TH 2 5 10 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 12 70   70
199 64070215@KMITL.AC.TH 4.5 4 10 5 5 5 5 5 5 4.5 5 5 5 5 11 73   73
200 64070216@KMITL.AC.TH 5 3.5 8 5 3 4.5 5 5 4 5 5 5 5 5 11.5 68   68
201 64070217@KMITL.AC.TH 2.5 3.5 7 5 4.5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 11 66.5   66.5
202 64070218@KMITL.AC.TH 4.5 4 10 5 #N/A 4 4 3.5 #N/A 5 5 #N/A #N/A 5 11.5 50 3 53
203 64070219@KMITL.AC.TH 1.5 #N/A 3 5 1.5 2.5 5 0.5 0 5 2.5 5 0 5 6 36.5 4 40.5
204 64070220@KMITL.AC.TH 5 4 10 5 4.5 4.5 5 4.5 5 4 5 #N/A 5 5 12 66.5 4 70.5
205 64070222@KMITL.AC.TH 1 5 9 5 4.5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 11.5 67.5   67.5
206 64070223@KMITL.AC.TH 4 3.5 9 5 4.5 4 4 4 #N/A 3 #N/A 5 5 5 8.5 56 #N/A 56
207 64070225@KMITL.AC.TH 4.5 3 7 5 3.5 5 5 4 4 4.5 5 5 5 5 7 65.5   65.5
208 64070227@KMITL.AC.TH 1 #N/A 10 5 3.5 #N/A 4 #N/A 5 4 5 #N/A 5 #N/A 11.5 42.5 #N/A 42.5
209 64070228@KMITL.AC.TH 4.5 3 9 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 11.5 70.5   70.5
210 64070229@KMITL.AC.TH 3.5 3.5 10 5 4.5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11.5 71.5   71.5
211 64070230@KMITL.AC.TH 3 3 10 5 3 4.5 3 5 2.5 4 5 2 5 5 8 60   60
212 64070231@KMITL.AC.TH 3 4 10 5 4.5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 71.5   71.5
213 64070232@KMITL.AC.TH 4.5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 74.5   74.5
214 64070233@KMITL.AC.TH 4.5 4 10 4.5 4 4 4 5 3.5 5 5 5 #N/A #N/A 12 58.5 4 62.5
215 64070234@KMITL.AC.TH 4 4 10 5 3.5 5 4 5 5 4 5 5 #N/A 5 12 64.5 5 69.5
216 64070235@KMITL.AC.TH 1 2.5 6 5 3.5 #N/A 5 5 4 4.5 5 5 5 5 9.5 56.5 4 60.5
217 64070236@KMITL.AC.TH 5 3.5 10 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 12 72.5   72.5
218 64070237@KMITL.AC.TH 4 2.5 10 4.5 4 2.5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 67.5   67.5
219 64070238@KMITL.AC.TH 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 12 74   74
220 64070240@KMITL.AC.TH 2.5 3.5 #N/A 5 5 5 5 5 5 5 5 #N/A 5 5 12 56 #N/A 56
221 64070241@KMITL.AC.TH 3 #N/A #N/A #N/A 2.5 #N/A 3 3 #N/A 5 #N/A #N/A 5 #N/A 9.5 21.5 #N/A 21.5
222 64070243@KMITL.AC.TH 5 4 10 4 4.5 #N/A 4 3.5 4 4.5 5 4 5 5 11.5 62.5 5 67.5
223 64070244@KMITL.AC.TH 5 3.5 7 4.5 1.5 3 5 4 5 5 4 4 5 5 5.5 61.5   61.5
224 64070245@KMITL.AC.TH 3 4.5 9 5 2.5 1.5 4 4.5 4 4.5 5 5 #N/A 5 9 57.5 5 62.5
